Để pha được ly sữa Glico thơm ngon cho bé, các mẹ theo công thức sau nhé
► Công thức pha sữa Glico số 0
| Tuổi | Cân nặng (kg) | Số lượng thìa | Thể tích (ml) | Số lần ăn/ ngày |
| 1→ 2 tuần tuổi | 3,1 | 4 → 5 | 80 → 100 | 7 → 8 |
| ½ → 1 tháng | 3,8 | 6 | 120 | 7 |
| 1 → 2 tháng | 4,9 | 7 → 8 | 140 → 160 | 6 |
| 2 → 3 tháng | 5,9 | 8 → 9 | 160 → 180 | 6 |
| 3 → 4 tháng | 6,6 | 10 và 11 | 200 và 220 | 5 |
| 4 → 5 tháng | 7,1 | 11 | 220 | 5 |
| 5 → 6 tháng | 7,4 | 11 → 12 | 220 → 240 | 4 + (1) |
| 6 → 9 tháng | 7,8 → 8,3 | 10 → 12 | 200 → 240 | 3 + (2) |
Cách pha:
20ml nước/thìa gạt
1 thìa = 2,54g sữa bột, ứng với 20ml nước
► Công thức pha sữa Glico số 9
| Số tuổi | Cân nặng trung bình | Số lần cho ăn trong ngày | Số thìa | ||
| 9-12 tháng | từ 8.6kg | 5 lần | 2 lần | 5 | |
| 3 lần | 2-3 | ||||
| 1-3 tuổi | từ 9.2kg | 2 lần | 5 | ||
Cách pha:
40ml nước/thìa gạt
1 thìa = 5,44g sữa bột, ứng với 40ml nước
Xem thêm về sữa Glico Nhật Bản
